| 開設期間 | タイトル | 市町村 |
|---|---|---|
| 7月11日~8月23日 | 菖蒲田海水浴場 | 七ヶ浜町 |
| 7月18日~8月23日 | 北上白浜海水浴場 | 石巻市 |
| 7月18日~8月11日 | 亘理荒浜海水浴場 | 亘理町 |
| 7月18日~8月23日 | 大谷海水浴場 | 気仙沼市 |
| 7月18日~8月23日 | 小泉海岸海水浴場 | 気仙沼市 |
| 7月18日~8月30日 | 小田の浜海水浴場 | 気仙沼市 |
| 7月18日~8月30日 | サンオーレそではま海水浴場 | 南三陸町 |
| 7月18日~8月21日 | 月浜(つきはま)海水浴場 | 東松島市 |
| 7月18日~8月16日 | 深沼海水浴場 | 仙台市 |
| 7月25日~8月23日 | 網地白浜海水浴場 | 石巻市 |
| 7月20日~8月15日 | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 | 石巻市 |
| 7月18日~8月16日 | 浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 | 塩竈市 |
| 7月18日~8月20日 | 石巻荒浜海水浴場 | 石巻市 |
| 【2025不開設】渡波海水浴場 | 石巻市 | |
| 【2026不開設】お伊勢浜海水浴場 | 気仙沼市 |
| 開設期間 | 7月11日~8月23日 |
|---|---|
| タイトル | 菖蒲田海水浴場 |
| 市町村 | 七ヶ浜町 |
| 開設期間 | 7月18日~8月23日 |
|---|---|
| タイトル | 北上白浜海水浴場 |
| 市町村 | 石巻市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月11日 |
|---|---|
| タイトル | 亘理荒浜海水浴場 |
| 市町村 | 亘理町 |
| 開設期間 | 7月18日~8月23日 |
|---|---|
| タイトル | 大谷海水浴場 |
| 市町村 | 気仙沼市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月23日 |
|---|---|
| タイトル | 小泉海岸海水浴場 |
| 市町村 | 気仙沼市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月30日 |
|---|---|
| タイトル | 小田の浜海水浴場 |
| 市町村 | 気仙沼市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月30日 |
|---|---|
| タイトル | サンオーレそではま海水浴場 |
| 市町村 | 南三陸町 |
| 開設期間 | 7月18日~8月21日 |
|---|---|
| タイトル | 月浜(つきはま)海水浴場 |
| 市町村 | 東松島市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月16日 |
|---|---|
| タイトル | 深沼海水浴場 |
| 市町村 | 仙台市 |
| 開設期間 | 7月25日~8月23日 |
|---|---|
| タイトル | 網地白浜海水浴場 |
| 市町村 | 石巻市 |
| 開設期間 | 7月20日~8月15日 |
|---|---|
| タイトル | 十八成(くぐなり)浜海水浴場 |
| 市町村 | 石巻市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月16日 |
|---|---|
| タイトル | 浦戸桂島(かつらしま)海水浴場 |
| 市町村 | 塩竈市 |
| 開設期間 | 7月18日~8月20日 |
|---|---|
| タイトル | 石巻荒浜海水浴場 |
| 市町村 | 石巻市 |
| 開設期間 | |
|---|---|
| タイトル | 【2025不開設】渡波海水浴場 |
| 市町村 | 石巻市 |
| 開設期間 | |
|---|---|
| タイトル | 【2026不開設】お伊勢浜海水浴場 |
| 市町村 | 気仙沼市 |
Copyright (C) 公益社団法人宮城県観光連盟, All Rights Reserved.